瑞宁 RAININ LTS 移液器系列,本页主要覆盖采用 LTS 接口的 XLS+ 产品——电动(E4 XLS+)与手动(Pipet-Lite XLS+)两大系列的单道 / 多道移液器,全部采用 LTS LiteTouch 低退吸阻力枪头系统,面向科研实验室、质量控制实验室与高通量筛选等液体处理场景。
LTS LiteTouch 系统通过自密封活塞式接口,让枪头安装无需敲击、加载与退吸所需力度显著降低(约 0.6 kg,非 LTS 枪头最高约 12 kg),配合移液器的人体工学设计(Sure-Fit 舒适握持、贴合指钩、轻弹簧与低阻力密封),有助于降低重复性移液操作带来的手部负担,并在按推荐操作的前提下,为孔板加样、体系构建、连续稀释与复杂移液步骤等工作提供稳定、可重复的移液体验。
对于需要复杂移液模式或程序保存等功能的用户,E4 电动系列提供分液、连续稀释、填板、移取特殊液体及复杂移液步骤等多种预设模式(按型号),可在实验流程中减少手动操作步骤与重复性工作。
以下参数按品牌方资料分别列示;某型号未注明的字段以「暂未注明」表示,不代表该型号不具备对应功能。
| 参数 | E4 XLS+ 电动单道移液器 | E4 XLS+ 电动多道移液器 | Pipet-Lite XLS+ 手动单道移液器 | Pipet-Lite XLS+ 手动多道移液器 |
|---|---|---|---|---|
| 通道配置 | 单通道 | 8 道 / 12 道(E8XLS / E12XLS) | 单通道 | 8 道 / 12 道(L8 / L12 系列) |
| 量程覆盖 | 0.5 µL – 20 mL(E4XLS 系列多型号可选) | 暂未注明 | 0.1 µL – 20 mL(L-2XLS+ 至 L-20MLXLS 多型号) | 暂未注明 |
| 驱动方式 | 步进马达(微处理器控制,4000 步) | 暂未注明 | 暂未注明 | 暂未注明 |
| 移液模式 | 分液、连续稀释、填板、移取特殊液体及复杂移液步骤等(按型号) | 暂未注明 | 暂未注明 | 暂未注明 |
| 特色功能 | 程序保存、服务间隔提醒、管理(Admin)模式(按型号) | 多道分配(Multidispense)、自动步进(Autopace)等模式,各通道一致加样、低退吸力(按型号) | 暂未注明 | 暂未注明 |
| 配套枪头 | 瑞宁 RAININ LTS 枪头 | 瑞宁 RAININ LTS 多道枪头 | 暂未注明 | 暂未注明 |
| 单通道量程 | 暂未注明 | 0.5 µL – 1200 µL 等多种规格 | 暂未注明 | 0.5 µL – 1200 µL 等多种规格 |
| 枪头接口 | 暂未注明 | 暂未注明 | 瑞宁 RAININ LTS LiteTouch | 暂未注明 |
| 特色 | 暂未注明 | 暂未注明 | Sure-Fit 舒适握持、贴合指钩、轻弹簧与低阻力密封、LTS 低退吸力 | 低退吸阻力,适配 LTS 枪头 |
本页产品信息整理自以下厂家原始资料:
部分原始数值在不同资料中可能存在不同表述,页面中已按原始资料值标注,最终以厂家确认为准。